| Model | Specification (T*B*H) | Packing (PCS/CTN) | Carton Dimension | 20FT (CTN) | 40HQ(CTN) |
| #1 | 120*75*60mm | 1000 | 63.5*29*35.5cm | 428 | 1040 |
| #2 | 175*120*60mm | 600 | 56.5*38*31cm | 421 | 1022 |
| #3 | 200*120*60mm | 600 | 56.5*42*31cm | 381 | 924 |
| #4 | 200*120*50mm | 600 | 54*42*34cm | 363 | 882 |
| #5 | 220*80*35mm | 600 | 45.8*44*35cm | 397 | 964 |
| #6 | 105*80*35mm | 1000 | 63.5*29*35.5cm | 428 | 1040 |
| #7 | 150*105*35mm | 600 | 56.5*38*31cm | 421 | 1022 |
| #8 | 210*105*35mm | 600 | 56.5*42*31cm | 381 | 324 |
| #9 | 190*100*35mm | 600 | 43.8*39.3*29.5cm | 551 | 1339 |
| #10 | 240*100*35mm | 400 | 50*35*31cm | 516 | 1253 |
| | NO. 515, WANGCHUN INDUSTRIAL ZONE,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA |
| | 0086-18668260271 |
| |