| Model | Specification (T*B*H) | Packing (PCS/CTN) | Carton Dimension | 20FT (CTN) | 40HQ(CTN) |
| 500ml | T:150mm/B:128mm/H:50mm | 300 | 46*31*49cm | 386 | 958 |
| 750ml | T:150mm/B:128mm/H:60mm | 300 | 46*31*50cm | 378 | 939 |
| 1000ml | T:150mm/B:128mm/H:73mm | 300 | 46*31*51cm | 371 | 921 |
| 1100ml | T:185mm/B:160mm/H:60mm | 300 | 56.5*38*48cm | 261 | 650 |
| 1300ml | T:185mm/B:160mm/H:70mm | 300 | 56.5*38*49cm | 256 | 636 |
| 1500ml | T:185mm/B:160mm/H:84mm | 300 | 56.5*38*53cm | 237 | 588 |
| | NO. 515, WANGCHUN INDUSTRIAL ZONE,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA |
| | 0086-18668260271 |
| |