| Model | Specification (T*B*H) | Packing (PCS/CTN) | Carton Dimension | 20FT (CTN) | 40HQ(CTN) |
| 500ml | T:150*100mm/B:135*85mm/H:39mm | 200 | 48*26*34cm | 636 | 1578 |
| 700ml | T:170*118mm/B:150*100mm/H:45mm | 200 | 39.5*29.4*40cm | 581 | 1442 |
| 900ml | T:174*134mm/B:180*120mm/H:48mm | 200 | 39.4*33.5*40cm | 511 | 1269 |
| 1200ml | T:198*138mm/B:180*120mm/H:50mm | 200 | 47*33*42cm | 414 | 1028 |
| 1600ml | T:211*153mm/B:180*130mm/H:60mm | 200 | 49*49*35cm | 321 | 797 |
| 2100ml | T:220*164mm/B:195*140mm/H:65mm | 200 | 50*38.5*50cm | 696 | 706 |
| | NO. 515, WANGCHUN INDUSTRIAL ZONE,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA |
| | 0086-18668260271 |
| |