| Model | Specification (T*B*H) | Packing (PCS/CTN) | Carton Dimension | 20FT (CTN) | 40HQ(CTN) |
| #1 | T:115*75mm/B:85*50mm /H:30mm | 1000 | 38.5*26.5*24cm | 1120 | 2720 |
| #2 | T:150*105mm/B:115*65mm /H:40mm | 1000 | 50*26.5*31cm | 682 | 1658 |
| #3 | T:160*120mm/B:110*75mm /H:40mm | 1500 | 55*24.5*47cm | 444 | 1079 |
| #4 | T:175*120mm/B:130*75mm /H:45mm | 1000 | 57*28*34.2cm | 513 | 1247 |
| #1 | T:145*70mm/B:115*40mm /H:35mm | 1000 | 40*28*30cm | 823 | 2000 |
| #2 | T:195*110mm/B:160*70mm /H:40mm | 750 | 32*32*42cm | 651 | 1581 |
| #3 | T:225*135mm/B:190*70mm /H:50mm | 1250 | 58*37*45.3cm | 288 | 701 |
| | NO. 515, WANGCHUN INDUSTRIAL ZONE,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA |
| | 0086-18668260271 |
| |