| Item | Model | Weight (g) | Specification (L*W*H) | Packing (PCS/CTN) | Carton Dimension | 20FT (CTN) | 40HQ (CTN) |
| 1 | 6*145 | 0.46 | 6*145mm | 5000 | 32*32*31cm | 903 | 2193 |
| 2 | 6*197 | 0.46 | 6*197mm | 5000 | 32*32*42cm | 651 | 1581 |
| 3 | 6*240 | 0.46 | 6*240mm | 3000 | 35*35*26cm | 903 | 2193 |
| 4 | 8*197 | 0.46 | 8*197mm | 2400 | 41*41*22cm | 777 | 2195 |
| 5 | 8*240 | 0.7 | 8*240mm | 2400 | 41*41*26cm | 651 | 1581 |
| 6 | 10*230 | 1.25 | 10*230mm | 1000 | 34*34*25cm | 968 | 2352 |
| | NO. 515, WANGCHUN INDUSTRIAL ZONE,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA |
| | 0086-18668260271 |
| |