| Model | Specification (T*B*H) | Packing (PCS/CTN) | Carton Dimension | 20FT (CTN) | 40HQ (CTN) |
| 500ml | L:150mm/W:100mm | 200 | 48*26*34cm | 636 | 1578 |
| 700ml | L:170mm/W:118mm | 200 | 39.5*29.4*40cm | 581 | 1442 |
| 900ml | L:174mm/W:134mm | 200 | 39.4*33.5*40cm | 511 | 1269 |
| 1200ml | L:198mm/W:138mm | 200 | 47*33*42cm | 414 | 1028 |
| 1600ml | L:211mm/W:153mm | 200 | 49*49*35cm | 321 | 797 |
| 2100ml | L:220mm/W:164mm | 200 | 50*38.5*50cm | 696 | 706 |
| | NO. 515, WANGCHUN INDUSTRIAL ZONE,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA |
| | 0086-18668260271 |
| |