Model | Production Name | Weight | Size | Packing | Carton |
BSTDL-01 | Anti-fog PET lid-Sushi Tray 1 | 8G | 164*91*30MM | 500PCS/CTN | 63*20.5*35CM |
BSTDL-02 | Anti-fog PET lid-Sushi Tray 2 | 12G | 225*95*30MM | 500PCS/CTN | 63*24*41CM |
BSTDL-03 | Anti-fog PET lid-Sushi Tray 3 | 10G | 167*112*30MM | 500PCS/CTN | 63*25*35CM |
BSTDL-04 | Anti-fog PET lid-Sushi Tray 4 | 13G | 188*130*30MM | 500PCS/CTN | 63*27*39CM |
BSTDL-05 | Anti-fog PET lid-Sushi Tray 5 | 17G | 219*139*30MM | 500PCS/CTN | 63*29*45CM |
Model | Production Name | Weight | Size | Packing | Carton |
BSTDL-01 | Anti-fog PET lid-Sushi Tray 1 | 8G | 164*91*30MM | 500PCS/CTN | 63*20.5*35CM |
BSTDL-02 | Anti-fog PET lid-Sushi Tray 2 | 12G | 225*95*30MM | 500PCS/CTN | 63*24*41CM |
BSTDL-03 | Anti-fog PET lid-Sushi Tray 3 | 10G | 167*112*30MM | 500PCS/CTN | 63*25*35CM |
BSTDL-04 | Anti-fog PET lid-Sushi Tray 4 | 13G | 188*130*30MM | 500PCS/CTN | 63*27*39CM |
BSTDL-05 | Anti-fog PET lid-Sushi Tray 5 | 17G | 219*139*30MM | 500PCS/CTN | 63*29*45CM |
| Room 1010-1012, Building 10, Yinling International Center, Lingxiu South Road, Fengze District, Quanzhou City, Fujian Province,China |
| 0086-18668260271 |
|