Model | Specification (T*B*H) | Packing (PCS/CTN) | Carton Dimension | 20FT (CTN) | 40HQ(CTN) |
2.5oz | T:65mm/B:55mm/H:39mm | 2000 | 53.5*34*59cm | 261 | 634 |
3oz | T:72mm/B:62mm/H:40mm | 2000 | 59*37.3*45cm | 283 | 687 |
4oz | T:75mm/B:62mm/H:47mm | 2000 | 59*41*47.8cm | 242 | 588 |
5.5oz | T:86mm/B:73mm/H:45mm | 2000 | 71.5*45*60.5cm | 144 | 349 |
6.5oz | T:86mm/B:73mm/H:52mm | 2000 | 65*48*62cm | 145 | 352 |
8oz | T:91mm/B:76mm/H:55mm | 2000 | 73*47*59.2cm | 138 | 335 |
2.5oz LID | 68mm | 2000 | 35*32.5*29cm | 849 | 2061 |
3oz LID | 75mm | 2000 | 39*31*30.8cm | 752 | 1826 |
4oz LID | 80mm | 2000 | 41.2*36*33cm | 572 | 1389 |
5.5oz LID | 90mm | 2000 | 46.5*40*38cm | 396 | 962 |
6.5oz LID | 90mm | 2000 | 47*40*39cm | 382 | 927 |
8oz LID | 95mm | 2000 | 48*42*39cm | 356 | 865 |
Model | Specification (T*B*H) | Packing (PCS/CTN) | Carton Dimension | 20FT (CTN) | 40HQ(CTN) |
2.5oz | T:65mm/B:55mm/H:39mm | 2000 | 53.5*34*59cm | 261 | 634 |
3oz | T:72mm/B:62mm/H:40mm | 2000 | 59*37.3*45cm | 283 | 687 |
4oz | T:75mm/B:62mm/H:47mm | 2000 | 59*41*47.8cm | 242 | 588 |
5.5oz | T:86mm/B:73mm/H:45mm | 2000 | 71.5*45*60.5cm | 144 | 349 |
6.5oz | T:86mm/B:73mm/H:52mm | 2000 | 65*48*62cm | 145 | 352 |
8oz | T:91mm/B:76mm/H:55mm | 2000 | 73*47*59.2cm | 138 | 335 |
2.5oz LID | 68mm | 2000 | 35*32.5*29cm | 849 | 2061 |
3oz LID | 75mm | 2000 | 39*31*30.8cm | 752 | 1826 |
4oz LID | 80mm | 2000 | 41.2*36*33cm | 572 | 1389 |
5.5oz LID | 90mm | 2000 | 46.5*40*38cm | 396 | 962 |
6.5oz LID | 90mm | 2000 | 47*40*39cm | 382 | 927 |
8oz LID | 95mm | 2000 | 48*42*39cm | 356 | 865 |
| Room 1010-1012, Building 10, Yinling International Center, Lingxiu South Road, Fengze District, Quanzhou City, Fujian Province,China |
| 0086-18668260271 |
|