| Model | Specification (T*B*H) | Packing (PCS/CTN) | Carton Dimension | 20FT (CTN) | 40HQ(CTN) |
| Food container #1 | B:113*90mm/H:65mm | 450 | 56.5*39.5*42cm | 294 | 713 |
| Food container #2 | B:194*140mm H:48mm | 200 | 49*37*46cm | 336 | 815 |
| Food container #3 | B:197*140mm H:65mm | 200 | 58*37*45.3cm | 288 | 699 |
| Food container #4 | B:197*140mm H:90mm | 160 | 59.8*37.8*47.3cm | 262 | 636 |
| Food container #5 | B:210*210mm H:65mm | 140 | 52*51.5*51.5cm | 202 | 492 |
| Food container #8 | B:152*120mm H:65mm | 300 | 55*37*50cm | 286 | 694 |
| | NO. 515, WANGCHUN INDUSTRIAL ZONE,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA |
| | 0086-18668260271 |
| |