| Model | Specification (T*B*H) | Packing (PCS/CTN) | Carton Dimension | 20FT (CTN) | 40HQ(CTN) |
| #1 | 210*120*110mm | 100 | 24.5*22*45cm | 1157 | 2810 |
| #2 | 190*190*120mm | 100 | 32.5*20*45cm | 933 | 2266 |
| #3 | 210*210*120mm | 100 | 34.5*22*45cm | 818 | 1988 |
| #4 | 250*250*100mm | 100 | 36.5*26*45cm | 655 | 1592 |
| #5 | 250*250*80mm | 100 | 34.5*26*45cm | 700 | 1700 |
| | NO. 515, WANGCHUN INDUSTRIAL ZONE,YINZHOU DISTRICT, NINGBO, CHINA |
| | 0086-18668260271 |
| |